飼料廢氣處理設(shè)備河南客戶用的案例展示,我們?yōu)榭蛻籼峁┱讖U氣治...
河南電子廠之前有過(guò)廢氣處理設(shè)備,現(xiàn)在環(huán)保局要求升級(jí)改造,所以選...
噴漆涂裝廠活性炭吸附箱可以有效的處理低濃度的廢氣,效果好,可以...
uv光催化氧化設(shè)備通過(guò)高壓氣化將高活化植物液氣態(tài)化,與印刷廢氣中分...
皮革制皮行業(yè)廢氣治理設(shè)備采用活性炭吸附裝置,配套完整的廢氣系統(tǒng)...
產(chǎn)品概述:
YJD星型卸料器碳鋼,不銹鋼的,圓口,方口等不同類型的卸灰閥,我公司均可以為您提供。
YJD星型卸料器運(yùn)行平穩(wěn),結(jié)構(gòu)緊湊,YJD星型卸料器把運(yùn)轉(zhuǎn)部分與物料接觸的箱體部分分離開(kāi)來(lái),可以把軸承運(yùn)轉(zhuǎn)和油封系統(tǒng)不受交溫影響而正常工作。
YJD星型卸料器采用鋁轉(zhuǎn)子,鋁葉輪,電機(jī)采用的是正規(guī)廠家生產(chǎn)的YA、YB系列防爆電機(jī),電壓可選380V、415V。
YJD星型卸料器是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)和其它設(shè)備給料的主要設(shè)備,星型卸料器適用于粉狀物料和顆粒狀物料。
YJD星型卸料器選型參數(shù):
型號(hào) | A | B | C | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
YJD30型 | 600 | 520 | 440 | 1190 | 755 | 300 | 600 | 24 | 12-17 |
型號(hào) | φA | φB | φC | E | F | M | H | h | n-φ |
YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 8-9 |
YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 8-11 |
YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 8-11 |
YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 18 | 8-11 |
YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 8-13 |
YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 8-13 |
YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 8-17 |
YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 8-17 |
YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 8-17 |
YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 8-17 |
YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 8-17 |
可按用戶要求設(shè)計(jì)制造。(支架聯(lián)軸器皮帶鏈條傳動(dòng)) 卸料器采用00號(hào)減速機(jī)專用潤(rùn)滑脂,請(qǐng)定期檢查,加油。